
| Stazione meteo "La Crosse"WS2350 | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:40 GIORNO: 06 Settembre 2010 prossimo aggiornamento ore: 10:45 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 26.5°C (79.7°F) (Indice calore 26.8°C ), temperatura apparente 28.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 26.5°C alle ore: 10:39 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.1°C alle ore: 01:21 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.1 kmh (1.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (152°) |
| Indice calore | 26.8°C | Massima forza (ultima ora) | 6.8 kmh (3.7 kts) alle ore: 10:22 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 01:27 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 01:28 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 120.7 mm (4.75 in.) | Pioggia Questo anno | 474.6 mm (18.69 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 16.4°C (Wet Bulb :20.2°C ) |
| Umidita | 54 %, Humidex 31.4°C | Pressione S.L.M. | 1013.5 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.9 hPa |
| Current Interna temp. 25.2°C | |||
| Current Interna hum 58% | |||













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.